製品詳細
起源の場所: 中国
証明: CE ISO
文書: 製品説明書 PDF
支払いと送料の条件
受渡し時間: 注文の確認後 15 営業日以内に
色: |
赤 紫 青 黄色 緑 |
輸送パッケージ: |
カートン |
仕様: |
2mlから10ml |
商標: |
メディックホーム |
原産地: |
江蘇 |
供給の能力: |
1000000 |
タイプ: |
吸血管と血液袋 |
材料: |
ガラス/ペット |
エチレン酸化物 滅菌: |
エチレン酸化物 滅菌 |
品質保証期間: |
3 年 |
グループ: |
大人 |
ロゴ印刷: |
ロゴ印刷 |
サンプル: |
US$ 0/ピース 1ピース ((Min.オーダー) サンプをリクエスト |
カスタマイズ: |
利用可能 カスタマイズされた要求 |
色: |
赤 紫 青 黄色 緑 |
輸送パッケージ: |
カートン |
仕様: |
2mlから10ml |
商標: |
メディックホーム |
原産地: |
江蘇 |
供給の能力: |
1000000 |
タイプ: |
吸血管と血液袋 |
材料: |
ガラス/ペット |
エチレン酸化物 滅菌: |
エチレン酸化物 滅菌 |
品質保証期間: |
3 年 |
グループ: |
大人 |
ロゴ印刷: |
ロゴ印刷 |
サンプル: |
US$ 0/ピース 1ピース ((Min.オーダー) サンプをリクエスト |
カスタマイズ: |
利用可能 カスタマイズされた要求 |
医療用ガラスまたはPETEDTA真空血液管を卸売する
| ポイント | 添加物 | ストップの色 | 仕様 | 管の大きさ | 測定 | 引出量 |
| 普通のチューブ | ありません | 赤 | ガラス管 | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml |
| ガラス管 | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml | |||
| ガラス管 | 16*100 | 58*39*24.5cm | 7〜10ml | |||
| ありません | 赤 | PETチューブ | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml | |
| PETチューブ | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml | |||
| PETチューブ | 16*100 | 58*39*24.5cm | 7〜10ml | |||
| 血栓管 | 凝固剤 | 赤 | ガラス管 | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml |
| ガラス管 | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml | |||
| ガラス管 | 16*100 | 58*39*24.5cm | 7〜10ml | |||
| 凝固剤 | 赤 | PETチューブ | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml | |
| PETチューブ | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml | |||
| PETチューブ | 16*100 | 58*39*24.5cm | 7〜10ml | |||
| ゲル& 血栓活性化管 | ゲル& 血栓活性化剤 | 黄色 | ガラス管 | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml |
| ガラス管 | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml | |||
| ガラス管 | 16*100 | 58*39*24.5cm | 7〜10ml | |||
| ゲル& 血栓活性化剤 | 黄色 | PETチューブ | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml | |
| PETチューブ | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml | |||
| PETチューブ | 16*100 | 58*39*24.5cm | 7〜10ml | |||
| グルコースチューブ | 血糖分解阻害剤 | グレー | ガラス管 | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml |
| ガラス管 | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml | |||
| 血糖分解阻害剤 | グレー | PETチューブ | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml | |
| PETチューブ | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml | |||
| PTチューブ | 30.2% 塩酸塩 | 青い | ガラス管 | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml |
| ガラス管 | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml | |||
| 30.2% 塩酸塩 | 青い | PETチューブ | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml | |
| PETチューブ | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml | |||
| ヘパリンチューブ | ヘパリン リチウム | 緑色 | ガラス管 | 13*75 | 51*36*20cm | 1〜3ml |
| ガラス管 | 13*100 | 51*36*24.4cm | 5〜6ml | |||
| ヘパリン リチウム | 緑色 | PETチューブ | 13*75 | 51*36*20cm | 1〜3ml | |
| PETチューブ | 13*100 | 51*36*24.4cm | 5〜6ml | |||
| EDTAチューブ | K2EDTA,K3EDTA | 紫色 | ガラス管 | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml |
| ガラス管 | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml | |||
| K2EDTA,K3EDTA | 紫色 | PETチューブ | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml | |
| PETチューブ | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml | |||
| ESRチューブ | 30.2%または3.8%のナトリウムシトラート | ブラック | ガラス管 | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml |
| ガラス管 | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml | |||
| 30.2%または3.8%のナトリウムシトラート | ブラック | PETチューブ | 13*75 | 51*36*21cm | 1〜4ml | |
| PETチューブ | 13*100 | 51*36*24.5cm | 5〜7ml |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
1最低注文量は?